1次R・プールAチャイニーズ・タイペイ vs オランダ
2023年03月11日
- 台中インターコンチネンタル
- 試合開始:20:00
- 入場者:18,826人
-
チャイニーズ・タイペイ
9
- 1次R・プールA
-
オランダ
5
- 【勝】T.P.ファン【負】L.ハイヤー【S】C.H.ソン
- 【本】Y.C.ジャン(2号) R.ディダー(1号)
オランダ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | Juri.プロファー | .273 | 4 | 1 | 0 | 右安 | - | 一ゴロ | - | 四球 | - | 右飛 | - | 遊ゴロ |
2 | (中) | R.バーナディナ | .222 | 2 | 0 | 0 | 死球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | - |
2 | 中 | R.ディダー | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左中本(1) |
3 | (遊) | X.ボガーツ | .273 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | 空三振 | 空三振 |
4 | (一) | D.グレゴリアス | .250 | 4 | 1 | 2 | 左安 | - | 二ゴロ | - | 二併打 | - | - | 四球 | 遊ゴロ |
5 | (二) | J.スコープ | .111 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | - | 死球 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - |
6 | (右) | J.パラシオス | .111 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 右飛 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
6 | 打右 | S.スコープ | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - |
7 | (三) | A.シモンズ | .222 | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
7 | 打三 | Jure.プロファー | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 左安 | - |
8 | (指) | R.パラシオス | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
8 | 打指 | W.バレンティン | .250 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - |
9 | (捕) | C.トロンプ | .300 | 4 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 中安 | 左直 | - |
合計 | .228 | 32 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | L.ハイヤー | 1 1/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.00 |
D.ウエスト | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | |
R.ハンティントン | 1 2/3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | |
J.スルバラン | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
A.ケリー | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
A.フランセン | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
合計 | 8 | 39 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | T.C.チェン | .417 | 3 | 1 | 1 | 右飛 | 四球 | 一安 | - | 空三振 | - | - | 三犠打 |
2 | (指) | L.リン | .500 | 5 | 3 | 2 | 右2 | 中安 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 中安 |
3 | (右) | T.W.リン | .083 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 左飛 | - | - | 死球 | - | 空三振 |
3 | 右 | C.チェン | .500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (一) | Y.C.ジャン | .500 | 3 | 2 | 4 | 四球 | 中本(4) | - | 左安 | - | 三併打 | - | - |
5 | (三) | N.T.ウー | .455 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - |
6 | (捕) | K.ジリジラオ | .222 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | - | 四球 | 左2 | - | - | 遊ゴロ | - |
7 | (中) | C.H.チェン | .455 | 4 | 2 | 1 | - | 左直 | 左2 | 中3 | - | - | 遊ゴロ | - |
8 | (左) | P.J.ワン | .222 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | 四球 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | - |
9 | (遊) | K.Y.ジャン | .400 | 2 | 1 | 1 | - | 死球 | 中犠飛 | - | 投ゴロ | - | - | 右2 |
合計 | .367 | 30 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |