1次R・プールAチャイニーズ・タイペイ vs オランダ
2023年03月11日
- 台中インターコンチネンタル
- 試合開始:20:00
- 入場者:18,826人
-
チャイニーズ・タイペイ
9
- 1次R・プールA
-
オランダ
5
- 【勝】T.P.ファン【負】L.ハイヤー【S】C.H.ソン
- 【本】Y.C.ジャン(2号) R.ディダー(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | Juri.プロファー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
K.ジリジラオ(捕):捕逸 2塁 | ||
2 | R.バーナディナ | 死球を受ける 1,2塁 |
K.ジリジラオ(捕):パスボール 1,3塁 | ||
一塁走者R.バーナディナ:盗塁成功 2,3塁 | ||
3 | X.ボガーツ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
4 | D.グレゴリアス | ランナー2,3塁からレフトへの先制タイムリーヒット! 台0-1蘭 1,3塁 |
K.ジリジラオ(捕):ファウルフライを落球 | ||
5 | J.スコープ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
6 | J.パラシオス | ランナー1,3塁から低めのスライダーを打つもライトフライ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | T.C.チェン | 外角高めの真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | L.リン | ライトへのツーベース 2塁 |
3 | T.W.リン | ランナー2塁からセカンドゴロ 2アウト3塁 |
4 | Y.C.ジャン | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
5 | N.T.ウー | フォアボールを選ぶ 満塁 |
6 | K.ジリジラオ | 2アウト満塁から内角低めの球を打つもライトフライ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | A.シモンズ | セーフティバントを試みるもピッチャーゴロとなる 1アウト |
2 | R.パラシオス | ファーストゴロ 2アウト |
3 | C.トロンプ | セカンドゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.H.チェン | 外角のストレートを打つもレフトライナー 1アウト |
2 | P.J.ワン | センターへのヒットで出塁 1塁 |
3 | K.Y.ジャン | デッドボールを受ける 1,2塁 |
4 | T.C.チェン | フォアボール。オランダ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
5 | L.リン | 1アウト満塁の1-2からセンターへのタイムリーヒットでチャイニーズ・タイペイ同点! 台1-1蘭 満塁 |
投手交代:L.ハイヤー→D.ウエスト | ||
6 | T.W.リン | 1アウト満塁から外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
7 | Y.C.ジャン | ランナーフルベースの2-1からセンターへの勝ち越し満塁ホームラン! 台5-1蘭 |
8 | N.T.ウー | セカンドゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | つまった打球はファーストゴロ 1アウト |
2 | R.バーナディナ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | X.ボガーツ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
T.P.ファン(投):ワイルドピッチ 2,3塁 | ||
4 | D.グレゴリアス | セカンドゴロの間にオランダ1点をあげる 台5-2蘭 2アウト3塁 |
5 | J.スコープ | デッドボールを受ける 1,3塁 |
投手交代:T.P.ファン→C.Y.ウー | ||
6 | J.パラシオス | 低めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | K.ジリジラオ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | C.H.チェン | レフトへのツーベース 2,3塁 |
3 | P.J.ワン | 粘りを見せて8球目に四球を選ぶ 満塁 |
4 | K.Y.ジャン | ランナーフルベースの1-0からセンターへの犠牲フライを放つ 台6-2蘭 1アウト1,3塁 |
投手交代:D.ウエスト→R.ハンティントン | ||
5 | T.C.チェン | ランナー1,3塁から見事スクイズを成功させる 台7-2蘭 1,2塁 |
6 | L.リン | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
7 | T.W.リン | 低めの球を打つもレフトフライ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | A.シモンズ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | R.パラシオス | ショートゴロ 2アウト |
3 | C.トロンプ | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | Y.C.ジャン | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | N.T.ウー | ファーストゴロ 1アウト1塁 |
3 | K.ジリジラオ | レフトへの二塁打 |
一塁走者N.T.ウーは走塁死 2アウト2塁 | ||
4 | C.H.チェン | 2アウト2塁の3-1からセンターへのタイムリースリーベース! 台8-2蘭 3塁 |
5 | P.J.ワン | フルカウントから空振りの三振を喫する 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | R.バーナディナ | 粘りを見せるも8球目を空振り、三振を喫する 1アウト |
3 | X.ボガーツ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | D.グレゴリアス | ランナー1,2塁から4-6-3のダブルプレー 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:R.ハンティントン→J.スルバラン | ||
1 | K.Y.ジャン | ピッチャーゴロ 1アウト |
2 | T.C.チェン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | L.リン | ピッチャーゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | J.スコープ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | J.パラシオス | ピッチャーゴロ 2アウト |
A.シモンズ→代打:Jure.プロファー | ||
3 | Jure.プロファー | 内角のストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
守備変更:Jure.プロファー→サード | ||
1 | T.W.リン | デッドボールを受ける 1塁 |
2 | Y.C.ジャン | 5-4-3のダブルプレー 2アウト |
3 | N.T.ウー | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | R.パラシオス | 粘りを見せるも8球目を空振り、三振を喫する 1アウト |
2 | C.トロンプ | 打った打球はイレギュラーしセンターへのヒットとなる 1塁 |
3 | Juri.プロファー | 内角高めの球を打つもライトフライ 2アウト |
4 | R.バーナディナ | ファーストゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.スルバラン→A.ケリー 守備交代:センターR.ディダー | ||
1 | K.ジリジラオ | ショートゴロ 1アウト |
2 | C.H.チェン | ショートゴロ 2アウト |
3 | P.J.ワン | ショートゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
投手交代:C.Y.ウー→C.C.リー | ||
1 | X.ボガーツ | ハーフスイングを取られて空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | D.グレゴリアス | 四球を選ぶ 1塁 |
3 | J.スコープ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:C.C.リー→K.Y.チェン | ||
J.パラシオス→代打:S.スコープ | ||
4 | S.スコープ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
5 | Jure.プロファー | ランナー1,2塁の3-2からレフトへのタイムリーヒット 台8-3蘭 1,2塁 |
R.パラシオス→代打:W.バレンティン | ||
6 | W.バレンティン | 2アウト1,2塁からセンターへのタイムリーヒット 台8-4蘭 1,2塁 |
投手交代:K.Y.チェン→C.H.ソン | ||
7 | C.トロンプ | 外角のスライダーを打つもレフトライナー 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
守備変更:S.スコープ→ライト | ||
投手交代:A.ケリー→A.フランセン | ||
1 | K.Y.ジャン | ライトへのツーベース 2塁 |
2 | T.C.チェン | 見事送りバントを成功させる 1アウト3塁 |
3 | L.リン | 1アウト3塁の0-2からセンターへのタイムリーヒット 台9-4蘭 1塁 |
一塁走者L.リン:積極的に初球から盗塁を試みるもアウト 2アウト | ||
4 | T.W.リン | 空振りの三振を喫する 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
守備交代:ライトC.チェン | ||
1 | Juri.プロファー | ショートゴロ 1アウト |
2 | R.ディダー | フルカウントから左中間へのホームラン 台9-5蘭 |
3 | X.ボガーツ | ハーフスイングを取られて3球三振 2アウト |
4 | D.グレゴリアス | ショートゴロ 3アウト |
試合終了 |