準々決勝キューバ vs オーストラリア
2023年03月15日
- 東京ドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:35,061人
-
キューバ
4
- 準々決勝
-
オーストラリア
3
- 【勝】M.ロメロ【負】J.ガイヤー【S】R.マルティネス
- 【本】R.ウィングローブ(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | T.ケネリー | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | A.ホール | つまった打球はセカンドゴロ 2アウト |
3 | R.グレンディニング | 空振り三振 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.サントス | ど真ん中の球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | Y.モンカダ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
S.ケント(投):暴投 2塁 | ||
3 | L.ロベルト | ファウルフライをR.パーキンス(捕)がつかんでバッターアウト 2アウト |
4 | A.デスパイネ | 一打先制の場面でピッチャーゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | D.ジョージ | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
2 | A.ホワイトフィールド | 見事送りバントを決める 1アウト3塁 |
3 | R.ウィングローブ | 1アウト3塁の0-1からライトへの先制タイムリーヒット! キ0-1豪 1塁 |
4 | L.ウェイド | 内角低めの球を打つもファーストライナー |
一塁走者R.ウィングローブは塁を飛び出しておりダブルプレー! 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | E.アルエバルエナ | 外角の球を打つもレフトライナー 1アウト |
2 | Y.ギベルト | 外角のスライダーを引っかけてセカンドゴロ 2アウト |
3 | A.マルティネス | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
4 | Y.ドレイク | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | Y.ムヒカ | 2アウト1,2塁から内角の球を打つもセンターフライ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | R.パーキンス | 外角の球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | U.ボヤルスキー | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | T.ケネリー | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | A.ホール | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | R.グレンディニング | フォアボール 満塁 |
6 | D.ジョージ | ショートゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:S.ケント→M.ニューンボーン | ||
1 | R.サントス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | Y.モンカダ | フェンス直撃の二塁打を放つ 2,3塁 |
3 | L.ロベルト | ショートゴロの間にキューバ1点をあげる キ1-1豪 1アウト2塁 |
4 | A.デスパイネ | セカンドゴロ 2アウト3塁 |
5 | E.アルエバルエナ | カウント2-2からワンバウンドした球を空振り三振 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | A.ホワイトフィールド | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | R.ウィングローブ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | L.ウェイド | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:Y.ロドリゲス→M.ロメロ | ||
4 | R.パーキンス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
5 | U.ボヤルスキー | ショートフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:M.ニューンボーン→J.ガイヤー | ||
1 | Y.ギベルト | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | A.マルティネス | 外角高めのストレートを打つもライトフライ 2アウト |
3 | Y.ドレイク | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | Y.ムヒカ | セカンドゴロ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | T.ケネリー | 高めの真っ直ぐを打つもレフトライナー 1アウト |
2 | A.ホール | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | R.グレンディニング | 空振り三振 2アウト |
4 | D.ジョージ | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.サントス | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | Y.モンカダ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:J.ガイヤー→S.ホランド | ||
3 | L.ロベルト | デッドボール。オーストラリア、満塁のピンチをまねく 満塁 |
4 | A.デスパイネ | ランナーフルベースの1-2からライトへの犠牲フライを放つ |
キューバ勝ち越し! キ2-1豪 1アウト1,2塁 | ||
5 | E.アルエバルエナ | ランナー1,2塁からレフトへのヒットを放つ 満塁 |
投手交代:S.ホランド→J.ケネディ | ||
6 | Y.ギベルト | ランナーフルベースの2-2からライトへのタイムリーヒット |
一塁走者E.アルエバルエナは走塁死 キ4-1豪 2アウト1塁 | ||
7 | A.マルティネス | 7球粘るもど真ん中のストレートに見逃し三振 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
投手交代:M.ロメロ→R.エリアス | ||
1 | A.ホワイトフィールド | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | R.ウィングローブ | 2-2から右中間への2ランホームラン キ4-3豪 |
3 | L.ウェイド | 外角の落ちる球を打つもレフトライナー 1アウト |
4 | R.パーキンス | セカンドゴロ 2アウト |
5 | U.ボヤルスキー | デッドボールを受ける 1塁 |
6 | T.ケネリー | 打撃妨害 1,2塁 |
7 | A.ホール | 一打同点の場面で外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.ケネディ→D.マクグラス | ||
1 | Y.ドレイク | 外角のチェンジアップを打つもレフトライナー 1アウト |
2 | Y.ムヒカ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | R.サントス | セカンドゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | R.グレンディニング | 外角のチェンジアップを打つもサードライナー 1アウト |
2 | D.ジョージ | ショートゴロ 2アウト |
3 | A.ホワイトフィールド | ショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | Y.モンカダ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | L.ロベルト | 外角低めのチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
1塁けん制:ランナーY.モンカダ戻りきれずタッチアウト! 2アウト | ||
3 | A.デスパイネ | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
4 | E.アルエバルエナ | サードゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーR.エリアスに代わってL.モイネロがマウンドにあがる | ||
1 | R.ウィングローブ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | L.ウェイド | 四球を選ぶ 1塁 |
3 | R.パーキンス | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
1塁R.パーキンス→代走:J.デイル | ||
4 | U.ボヤルスキー | 空振りの三振を喫する 2アウト |
5 | T.ケネリー | 一打同点の場面で内角のストレートを打つもライトフライ 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:D.マクグラス→W.サーポルト 守備変更:A.ホールDH→キャッチャー オーストラリアDH解除 | ||
1 | Y.ギベルト | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | A.マルティネス | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
3 | Y.ドレイク | 内角の球を打つもセカンドライナー |
二塁走者Y.ギベルトは塁を飛び出しておりダブルプレー! 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーL.モイネロに代わってR.マルティネスがマウンドにあがる | ||
1 | A.ホール | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | R.グレンディニング | 高めの球を打つもライトフライ 2アウト |
3 | D.ジョージ | 7球粘った末に空振り三振でバッターアウト 3アウト |
試合終了 |