1次R・プールDニカラグア vs ドミニカ共和国
2023年03月14日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:1:00
- 入場者:31,696人
-
ニカラグア
1
- 1次R・プールD
-
ドミニカ共和国
6
- 【勝】C.ハビエル【負】J.C.ラミレス
- 【本】J.ソト(1号) M.マチャド(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | J.ソト | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | J.ロドリゲス | ファウルフライをC.カスバート(一)が捕球してバッターアウト 1アウト |
3 | M.マチャド | 11球目のストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
4 | R.デバース | 2-2からレフトへのツーベース |
N.バレ(左):後逸 | ||
ドミニカ共和国先制! ニ0-1ド 2塁 | ||
5 | E.ヒメネス | ショートフライ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | S.レイトン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | B.アレグリア | 外角高めの真っ直ぐを打つもセンターライナー 1アウト |
3 | M.ペレス | ショートへの内野安打 1,2塁 |
4 | C.カスバート | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 2アウト |
5 | A.ブランディーノ | ど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | W.フランコ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者W.フランコ:盗塁成功 2塁 | ||
2 | W.アダメス | 10球目のカットボールを打つもセンターフライ 1アウト3塁 |
3 | J.キャンデラリオ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
4 | F.メヒア | ファーストゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | I.ベナード | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | M.ノボア | 外角の真っ直ぐを打つもライトフライ 2アウト |
3 | N.バレ | 外角の変化球を打つもレフトフライ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | J.ソト | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | J.ロドリゲス | レフトへのファウルフライに倒れる 1アウト |
3 | M.マチャド | 低めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
投手交代:J.C.ラミレス→D.メヒア | ||
4 | R.デバース | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | E.ヒメネス | 2アウト1,2塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット ニ0-2ド 1,2塁 |
6 | W.フランコ | 外角低めのスライダーを引っかけてサードゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.モンテス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | S.レイトン | セカンドフライ 2アウト |
3 | B.アレグリア | センターへのヒットで出塁 1塁 |
4 | M.ペレス | 全く手が出ず見逃し三振 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:D.メヒア→F.フローレス | ||
1 | W.アダメス | レフトへのヒット 1塁 |
2 | J.キャンデラリオ | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 |
3 | F.メヒア | 0アウト1,3塁からタイムリーヒット ニ0-3ド 1,3塁 |
4 | J.ソト | 内角低めのスライダーを打つもファーストライナー |
一塁走者F.メヒアは塁を飛び出しておりダブルプレー! 2アウト3塁 | ||
投手交代:F.フローレス→J.テレズ | ||
5 | J.ロドリゲス | ランナー3塁からレフトへのタイムリーヒット ニ0-4ド 1塁 |
6 | M.マチャド | 内角の変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | C.カスバート | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | A.ブランディーノ | ど真ん中の球を打つもセンターフライ 2アウト |
3 | I.ベナード | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | R.デバース | ショートゴロ 1アウト |
2 | E.ヒメネス | センターへのヒットを放つ 1塁 |
3 | W.フランコ | 低めのスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
4 | W.アダメス | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:C.ハビエル→D.カスティーヨ | ||
1 | M.ノボア | 外角高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | N.バレ | ファーストゴロ 2アウト |
3 | J.モンテス | 見逃し三振 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
守備交代:セカンドI.マリン 守備交代:レフトD.ブリットン 守備変更:N.バレレフト→ライト | ||
1 | J.キャンデラリオ | 外角の落ちる球を引っかけてセカンドゴロ 1アウト |
2 | F.メヒア | 内角低めのツーシームを打つもライトフライ 2アウト |
3 | J.ソト | カウント2-1からスタンド上段に飛び込むホームランを放つ ニ0-5ド |
投手交代:J.テレズ→J.アクーニャ | ||
4 | J.ロドリゲス | ショートフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:D.カスティーヨ→R.モンテロ | ||
1 | S.レイトン | ボテボテのショートゴロ 1アウト |
2 | B.アレグリア | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
3 | M.ペレス | セカンドゴロ 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
守備交代:キャッチャーR.ボーン | ||
1 | M.マチャド | 右中間へのホームラン ニ0-6ド |
2 | R.デバース | 外角低めの球を打つもレフトフライ 1アウト |
3 | E.ヒメネス | ショートフライ 2アウト |
4 | W.フランコ | ショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:R.モンテロ→C.バルデス 守備交代:ライトT.ヘルナンデス | ||
1 | C.カスバート | 四球を選ぶ 1塁 |
2 | I.マリン | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | D.ブリットン | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4 | R.ボーン | 外角の変化球を打つもレフトフライ 2アウト |
5 | N.バレ | 外角低めの変化球を引っかけてファーストゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | W.アダメス | ショートへの内野安打 1塁 |
2 | J.キャンデラリオ | セカンドゴロ 1アウト1塁 |
3 | F.メヒア | 内角低めのカットボールを打つもライトフライ |
一塁走者J.キャンデラリオも戻れずダブルプレー! 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.モンテス | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
2 | S.レイトン | ピッチャーへボテボテの内野安打 1塁 |
3 | B.アレグリア | ライトへの二塁打 2,3塁 |
4 | M.ペレス | 四球を選ぶ 満塁 |
C.カスバート→代打:E.ミランダ | ||
5 | E.ミランダ | 1アウト満塁からレフトへのタイムリーヒット |
二塁走者B.アレグリアは走塁死 ニ1-6ド 2アウト1,3塁 | ||
投手交代:C.バルデス→L.ガルシア | ||
6 | I.マリン | つまった打球はサードゴロ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
投手交代:J.アクーニャ→D.ヘバート 守備変更:E.ミランダ→ファースト | ||
1 | J.ソト | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | J.ロドリゲス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | M.マチャド | レフトへのツーベース 2塁 |
4 | R.デバース | フルカウントから空振り三振 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.ブリットン | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | R.ボーン | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
3 | N.バレ | セカンドゴロ 3アウト |
試合終了 |