1次R・プールB日本 vs チェコ
2023年03月11日
- 東京ドーム
- 試合開始:19:00
- 入場者:41,637人
-
日本
10
- 1次R・プールB
-
チェコ
2
- 【勝】佐々木【負】O.サトリア【S】宮城
- 【本】牧(2号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | V.メンシク | ど真ん中の真っ直ぐを打つもライトフライ 1アウト |
2 | E.ソガード | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
3 | M.クラップ | レフトへのツーベース 2塁 |
4 | M.セルヴェンカ | 中野(遊)の悪送球により出塁する |
チェコ先制! 日0-1チ 1塁 | ||
5 | M.メンシク | 空振りの三振を喫する 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | L.ヌートバー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 近藤 | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | 大谷 | 外角のチェンジアップを引っかけてファーストゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | M.ムジク | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
2 | W.エスカラ | 空振り三振 2アウト |
3 | F.スモーラ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | J.ハイトマー | ショートゴロ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | 村上 | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | 吉田 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
3 | 山田 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | 山川 | 1アウト1,2塁からセンターへのヒットで出塁 満塁 |
5 | 中野 | セカンドフライ 2アウト |
6 | 甲斐 | 低めのチェンジアップを引っかけてサードゴロ 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | V.メンシク | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | E.ソガード | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | M.クラップ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | M.セルヴェンカ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
5 | M.メンシク | 内角高めの球を打つもセンターフライ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | L.ヌートバー | ファーストゴロ 1アウト |
2 | 近藤 | ライトへのツーベース 2塁 |
3 | 大谷 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
4 | 村上 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
5 | 吉田 | ランナー1,2塁からレフトへのタイムリーツーベースで日本逆転! 日2-1チ 2塁 |
6 | 山田 | 2アウト2塁の1-2からレフトへのタイムリーヒット 日3-1チ 1塁 |
一塁走者山田:盗塁成功 2塁 | ||
7 | 山川 | ランナー2塁からセカンドフライ 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | M.ムジク | 粘りを見せるも8球目を空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | W.エスカラ | デッドボールを受ける 1塁 |
3 | F.スモーラ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
投手交代:佐々木→宇田川 | ||
4 | J.ハイトマー | ハーフスイングを取られて3球三振 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:O.サトリア→L.フラウチ | ||
1 | 中野 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 甲斐 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
3 | L.ヌートバー | ランナー2塁の3-2からセンターへのタイムリーヒット 日4-1チ 2塁 |
4 | 近藤 | 1アウト2塁の3-2からライトへタイムリーツーベース! 日5-1チ 2塁 |
5 | 大谷 | ランナー2塁の1-1からライトへタイムリーツーベース! 日6-1チ 2塁 |
二塁走者大谷:盗塁成功 3塁 | ||
6 | 村上 | 四球を選ぶ 1,3塁 |
投手交代:L.フラウチ→J.トメック | ||
7 | 吉田 | ランナー1,3塁の1-1から犠飛 日7-1チ 2アウト2塁 |
8 | 山田 | 外角低めの変化球を打つもライトフライ 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
投手交代:宇田川→宮城 守備交代:センター牧原 | ||
1 | V.メンシク | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2 | E.ソガード | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 |
3 | M.クラップ | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
宮城(投):ワイルドピッチ 2,3塁 | ||
4 | M.セルヴェンカ | ショートゴロの間にチェコ1点をあげる 日7-2チ 2アウト2塁 |
2塁けん制:ランナーE.ソガード戻りきれずタッチアウト! 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
守備交代:キャッチャーD.ヴァブルサ 守備交代:ライトJ.グレップル 守備交代:サードJ.クビサ | ||
1 | 山川 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 中野 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
一塁走者中野:盗塁成功 2塁 | ||
3 | 甲斐 | セカンドフライ 2アウト |
4 | 牧原 | ランナー2塁の3-2からレフトへのタイムリーヒット 日8-2チ 2塁 |
5 | 近藤 | 外角低めのスライダーを打つもレフトフライ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
守備交代:ライト周東 | ||
1 | J.グレップル | 全く手が出ず見逃し三振 1アウト |
2 | M.ムジク | 89キロのカーブを打つもライトライナー 2アウト |
3 | W.エスカラ | ピッチャーゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:J.トメック→T.デュフェク | ||
1 | 大谷 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 村上 | 全く反応できず見逃し三振 1アウト |
3 | 吉田 | 死球を受ける 1,2塁 |
4 | 山田 | V.メンシク(遊)のファンブルにより出塁する 満塁 |
5 | 山川 | 併殺打 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
守備交代:レフト岡本 | ||
1 | J.クビサ | ショートゴロ 1アウト |
2 | J.ハイトマー | 内角の球を打つもファーストライナー 2アウト |
3 | V.メンシク | ショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | 中野 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 甲斐 | 外角低めのツーシームを打つもセンターライナー 1アウト |
3 | 牧原 | 高めの球を打つもライトフライ 2アウト |
4 | 周東 | 空振りの三振を喫する 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
E.ソガード→代打:P.ジマ | ||
1 | P.ジマ | ファーストゴロ 1アウト |
2 | M.クラップ | 空振り三振 2アウト |
3 | D.ヴァブルサ | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:T.デュフェク→F.カプカ | ||
大谷→代打:牧 | ||
1 | 牧 | カウント1-2からレフトスタンドへのホームラン 日9-2チ |
2 | 村上 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | 岡本 | 四球を選ぶ 1,2塁 |
4 | 山田 | フォアボール。チェコ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
投手交代:F.カプカ→J.ラビノヴィッツ | ||
5 | 山川 | 0アウト満塁の2-1からライトへの犠牲フライを放つ 日10-2チ 1アウト1,3塁 |
6 | 中野 | 1アウト1,3塁から高めのストレートを打つもセンターライナー 2アウト |
7 | 甲斐 | 低めのカーブを打つもセンターフライ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | J.グレップル | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
M.ムジク→代打:M.プロコップ | ||
2 | M.プロコップ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
W.エスカラ→代打:A.デュボビー | ||
3 | A.デュボビー | 空振りの三振を喫する 3アウト |
試合終了 |