1次R・プールB中国 vs チェコ
2023年03月10日
- 東京ドーム
- 試合開始:12:00
-
中国
5
- 1次R・プールB
-
チェコ
8
- 【勝】M.ミナリク【負】H.ゴン
- 【本】M.メンシク(1号) M.ムジク(1号)
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | V.メンシク | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
2 | E.ソガード | ライトへのヒットを放つ 1,3塁 |
3 | M.クラップ | ライトへのフライをP.リャン(右)がエラーしてしまう |
チェコ先制! 中0-1チ 1,2塁 | ||
4 | M.セルヴェンカ | 外角高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト1,3塁 |
5 | M.メンシク | フォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:F.ジャオ→Cha.チェン | ||
6 | M.ムジク | ランナーフルベースの1-2からライトへの犠牲フライを放つ 中0-2チ 2アウト1,2塁 |
7 | W.エスカラ | セカンドゴロ 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.リャン | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | J.ヤン | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | 真砂 | セカンドゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | P.ジマ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
2 | F.スモーラ | 空振り三振 2アウト |
3 | V.メンシク | フォアボールを選ぶ 1塁 |
4 | E.ソガード | センターへのヒットで出塁 1,3塁 |
一塁走者E.ソガード:盗塁成功 2,3塁 | ||
5 | M.クラップ | フォアボールを選ぶ 満塁 |
6 | M.セルヴェンカ | 外角の球を打つもレフトライナー 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | チェン | 外角高めのストレートを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | R.チャン | ど真ん中の球を打つもサードライナー 2アウト |
3 | J.ツァオ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | M.メンシク | カウント2-0からレフトスタンドへのホームラン 中0-3チ |
2 | M.ムジク | 空振りの三振を喫する 1アウト |
3 | W.エスカラ | ショートフライ 2アウト |
投手交代:Cha.チェン→A.カーター | ||
4 | P.ジマ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
5 | F.スモーラ | 7球粘った末に空振りの三振を喫する 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | Y.コウ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | J.ルオ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | C.ルアン | 3-6-1のダブルプレー 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | V.メンシク | ショートゴロ 1アウト |
2 | E.ソガード | ショートゴロ 2アウト |
3 | M.クラップ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.リャン | ショートゴロ 1アウト |
2 | J.ヤン | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | 真砂 | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | M.セルヴェンカ | 高めのストレートを打つもセンターライナー 1アウト |
2 | M.メンシク | 空振り三振 2アウト |
3 | M.ムジク | ピッチャーゴロ 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:D.パディサック→M.シュナイデル | ||
1 | チェン | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | R.チャン | 四球を選ぶ 1,2塁 |
3 | J.ツァオ | 0アウト1,2塁からファーストフライ 1アウト |
4 | Y.コウ | 四球を選ぶ。ピッチャーM.シュナイデルにとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
5 | J.ルオ | ショートゴロの間に中国1点をあげる 中1-3チ 2アウト1,3塁 |
6 | C.ルアン | 外角低めのチェンジアップを打つもライトライナー 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | W.エスカラ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
C.ルアン(捕):パスボール 2塁 | ||
2 | P.ジマ | セカンドゴロ 1アウト3塁 |
3 | F.スモーラ | ランナー3塁の2-2からショートへのタイムリー内野安打 中1-4チ 1塁 |
4 | V.メンシク | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
投手交代:A.カーター→Q.リン | ||
Q.リン(投):暴投 2塁 | ||
5 | E.ソガード | ランナー2塁から低めの変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | P.リャン | ファウルフライをM.セルヴェンカ(捕)がつかんでバッターアウト 1アウト |
2 | J.ヤン | ショートへの内野安打 1塁 |
3 | 真砂 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
投手交代:M.シュナイデル→M.コバラ | ||
4 | チェン | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | M.クラップ | デッドボール 1塁 |
2 | M.セルヴェンカ | 内角高めのカーブを打つもレフトフライ 1アウト |
3 | M.メンシク | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
投手交代:Q.リン→H.ゴン | ||
1塁けん制:ランナーM.メンシク戻りきれずタッチアウト! 2アウト2塁 | ||
4 | M.ムジク | デッドボールを受ける 1,2塁 |
5 | W.エスカラ | 2アウト1,2塁から三塁線へ意表をついたセーフティバントを決める 満塁 |
6 | P.ジマ | サードゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.チャン | フェンス直撃のツーベースを放つ 2塁 |
M.コバラ(投):暴投 3塁 | ||
2 | J.ツァオ | ランナー3塁の1-2からセンターへの犠牲フライを放つ 中2-4チ 1アウト |
3 | Y.コウ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
M.コバラ(投):けん制球を悪送球 3塁 | ||
4 | J.ルオ | ランナー3塁の2-0からセンターへのタイムリーヒット 中3-4チ 1塁 |
5 | C.ルアン | 四球を選ぶ 1,2塁 |
6 | P.リャン | 1アウト1,2塁からセンターへの同点タイムリーヒット! 中4-4チ 1,3塁 |
投手交代:M.コバラ→M.ミナリク | ||
3塁C.ルアン→代走:ジュ・シュドン | ||
7 | J.ヤン | ランナー1,3塁の2-2からセカンドへの勝ち越しタイムリー内野安打 中5-4チ 1,2塁 |
8 | 真砂 | 1アウト1,2塁から高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
9 | チェン | セカンドゴロ 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
守備交代:キャッチャーN.リ | ||
1 | F.スモーラ | ファウルフライをN.リ(捕)が捕球してバッターアウト 1アウト |
2 | V.メンシク | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | E.ソガード | キャッチャーへのファウルフライに倒れる 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | R.チャン | 見逃し三振 1アウト |
2 | J.ツァオ | ファーストゴロ 2アウト |
3 | Y.コウ | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
守備交代:セカンドY.ルー 守備変更:J.ルオセカンド→サード | ||
1 | M.クラップ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | M.セルヴェンカ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | M.メンシク | レフトへの二塁打 2,3塁 |
2塁M.メンシク→代走:J.グレップル | ||
ピッチャーH.ゴンに代わってK.チュがマウンドにあがる | ||
4 | M.ムジク | ランナー2,3塁からレフトスタンドへの逆転3ランホームラン! 中5-7チ |
5 | W.エスカラ | ファーストゴロ 2アウト |
6 | P.ジマ | センターへのツーベース 2塁 |
2塁P.ジマ→代走:M.クレイチリク | ||
7 | F.スモーラ | ランナー2塁の1-2からライトへのタイムリーヒット 中5-8チ 1塁 |
8 | V.メンシク | サードゴロ 3アウト |
9回裏 | ||
---|---|---|
守備変更:J.グレップル→ライト 守備変更:M.ムジクDH→ファースト チェコDH解除 | ||
1 | J.ルオ | セカンドゴロ 1アウト |
2 | N.リ | サードへボテボテの内野安打 1塁 |
3 | P.リャン | 一度もバットを振ることなく3球三振 2アウト |
4 | J.ヤン | ファーストゴロ 3アウト |
試合終了 |