1次R・プールAオランダ vs キューバ
2023年03月08日
- 台中インターコンチネンタル
- 試合開始:13:00
- 入場者:6,501人
-
オランダ
4
- 1次R・プールA
-
キューバ
2
- 【勝】E.メンデス【負】O.ガルシア【S】W.フロラヌス
1回表 | ||
---|---|---|
試合開始 | ||
1 | R.サントス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | Y.モンカダ | 四球を選ぶ 1,2塁 |
3 | L.ロベルト | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
4 | Y.セスペデス | フォアボール。オランダ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
5 | L.キンタナ | 併殺打 3アウト |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | R.バーナディナ | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | X.ボガーツ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
4 | D.グレゴリアス | ボテボテのピッチャーゴロ 3アウト |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | Y.ドレイク | サードゴロ 1アウト |
2 | Y.ギベルト | 四球を選ぶ 1塁 |
3 | E.アルエバルエナ | 外角高めの球を打つもセンターフライ 2アウト |
4 | Y.ムヒカ | 2-1からライトへのタイムリーツーベースでキューバ先制! 蘭0-1キ 2塁 |
5 | R.サントス | 低めのチェンジアップを打つもライトフライ 3アウト |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | J.スコープ | 死球を受ける 1塁 |
2 | W.バレンティン | ど真ん中の真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
3 | J.パラシオス | デッドボールを受ける 1,2塁 |
4 | A.シモンズ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
5 | C.トロンプ | カウント2-2から空振り三振!決定機を逃す 3アウト |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | Y.モンカダ | ファーストゴロ 1アウト |
2 | L.ロベルト | 空振り三振 2アウト |
3 | Y.セスペデス | つまった打球はセカンドゴロ 3アウト |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | Juri.プロファー | 外角の変化球を打つもライトフライ 1アウト |
2 | R.バーナディナ | あたりそこないの内野安打 1塁 |
3 | X.ボガーツ | セカンドゴロ 2アウト2塁 |
4 | D.グレゴリアス | 2アウト2塁の2-2からレフトへの同点タイムリーヒット! 蘭1-1キ 1塁 |
5 | J.スコープ | 空振りの三振を喫する 3アウト |
4回表 | ||
---|---|---|
投手交代:T.デブロック→D.ウエスト | ||
1 | L.キンタナ | セカンドゴロ 1アウト |
2 | Y.ドレイク | ショートゴロ 2アウト |
3 | Y.ギベルト | ショートゴロ 3アウト |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | W.バレンティン | ファウルフライをY.ドレイク(一)がつかんでバッターアウト 1アウト |
2 | J.パラシオス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | A.シモンズ | センターへのヒットで出塁 1塁 |
4 | C.トロンプ | つまった打球はセカンドへの平凡なゴロとなる 3アウト |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | E.アルエバルエナ | セカンドフライ 1アウト |
2 | Y.ムヒカ | つまった打球はショートゴロ 2アウト |
3 | R.サントス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
投手交代:D.ウエスト→E.メンデス | ||
一塁走者R.サントス:盗塁成功 2塁 | ||
4 | Y.モンカダ | ファウルフライをA.シモンズ(三)がつかんでバッターアウト 3アウト |
5回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:Y.ロドリゲス→O.ガルシア | ||
1 | Juri.プロファー | 低めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
2 | R.バーナディナ | 7球粘るも内角低めの変化球に見逃し三振 2アウト |
3 | X.ボガーツ | セカンドゴロ 3アウト |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | L.ロベルト | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | Y.セスペデス | フォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | L.キンタナ | 低めのスライダーを打つもライトフライ 2アウト |
4 | Y.ドレイク | ショートゴロ 3アウト |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | D.グレゴリアス | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | J.スコープ | ライトへのヒットを放つ 1,2塁 |
投手交代:O.ガルシア→C.ビエラ | ||
3 | W.バレンティン | 空振りの三振を喫する 1アウト |
4 | J.パラシオス | 1アウト1,2塁の2-2からセンターへの勝ち越しタイムリーヒット! 蘭2-1キ 1,3塁 |
5 | A.シモンズ | 見逃し三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者J.パラシオスが盗塁成功 2アウト2,3塁 |
6 | C.トロンプ | ランナー2,3塁の1-2からセンターへのタイムリーヒット 蘭4-1キ 1塁 |
7 | Juri.プロファー | 空振り三振 3アウト |
7回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーE.メンデスに代わってK.ケリーがマウンドにあがる | ||
1 | Y.ギベルト | レフトへのツーベース 2塁 |
2 | E.アルエバルエナ | 内角の球を打つもライトフライ 1アウト3塁 |
3 | Y.ムヒカ | セカンドゴロの間に三塁ランナーY.ギベルトが本塁生還 蘭4-2キ 2アウト |
4 | R.サントス | ショートゴロ 3アウト |
7回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:C.ビエラ→M.ロメロ | ||
1 | R.バーナディナ | センターへのヒットで出塁 1塁 |
2 | X.ボガーツ | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者R.バーナディナが盗塁成功 1アウト2塁 |
3 | D.グレゴリアス | ランナー2塁からセカンドゴロ 2アウト3塁 |
4 | J.スコープ | カウント1-2から空振り三振 3アウト |
8回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーK.ケリーに代わってF.ファンガープがマウンドにあがる | ||
1 | Y.モンカダ | つまった打球はファーストゴロ 1アウト |
2 | L.ロベルト | センターへの二塁打 2塁 |
3 | Y.セスペデス | ショートゴロ 2アウト |
二塁走者L.ロベルトは走塁死 3アウト |
8回裏 | ||
---|---|---|
投手交代:M.ロメロ→L.モイネロ | ||
1 | W.バレンティン | 外角高めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | J.パラシオス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
3 | A.シモンズ | 低めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウト |
9回表 | ||
---|---|---|
ピッチャーF.ファンガープに代わってW.フロラヌスがマウンドにあがる | ||
1 | L.キンタナ | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | Y.ドレイク | サードゴロ 2アウト |
3 | Y.ギベルト | ショートゴロ 3アウト |
試合終了 |